Cards-url
Jump to navigation
Jump to search
Tabela de Efeitos
Esta é uma tabela que contém os dados do arquivo CSV transformados em formato de tabela MediaWiki.
| Item ID | Efeito | Efeito Adicional |
|---|---|---|
| 4001 | +2 LUK +1 Flee | +1 LUK |
| 4002 | +1 VIT +100 Max HP | +20 HP |
| 4003 | +700 Max HP | 100 hp |
| 4004 | +1 DEX +3 Hit | 1 DEX |
| 4005 | +20% dano em sombrio | 3% de dano em DARK |
| 4006 | +1 LUK +1 CRIT +1 Flee | 1 CRIT |
| 4007 | +20% dano em amorfo | 3% dano em FORMLESSdi |
| 4008 | +1 STR +10 bBaseAtk | +3 ATK |
| 4009 | +1 AGI +10 bFlee | +3 FLEE |
| 4010 | +80 Max SP | +10 SP |
| 4011 | +1 VIT +100 Max HP | +1 VIT |
| 4012 | +400 Max HP | 10 HP |
| 4013 | +5 bMaxHPrate | 10 HP |
| 4014 | +600 Max HP +80 Max SP | +10 MAX SP +10 MAX HP |
| 4015 | +10 bFlee | +3 FLEE |
| 4016 | +1 AGI | +1 AGI |
| 4017 | 5% STUN CHANCE | 2% Resistência Stun |
| 4018 | +1 INT +10 Max SP | +1 INT |
| 4019 | +1 STR +3 bBaseAtk | +2 ATK |
| 4020 | +5 bBaseAtk | +2 ATK |
| 4021 | +2 AGI +5 bFlee | +2 AGI |
| 4022 | +20% dano em peixe | 3% dano em Fish |
| 4023 | +20% dano em anjo | 3% dano em ANGEL |
| 4024 | +1 STR +1 LUK | +2 LUK |
| 4025 | +1 LUK +1 CRIT | +3 Crit |
| 4026 | +4 bFlee | +2 AGI |
| 4027 | +2 STR +5 bBaseAtk | +2 ATK |
| 4028 | +2 DEF | +3 FLEE |
| 4029 | +2 VIT +200 Max HP | +3% HP |
| 4030 | +1 LUK +1 CRIT | +2 CRIT |
| 4031 | +2 DEX +5 bHit | +1 DEX |
| 4032 | +100 HP | +20 HP |
| 4033 | +5 bBaseAtk | +2 ATK |
| 4034 | +1 Flee +1 Crit | +2 CRIT |
| 4035 | +2 LUK +1 CRIT +5 Crit vs bBossMonster | +2 CRIT |
| 4036 | +2 LUK | +1 CRIT |
| 4037 | +2 LUK | +10 HP |
| 4038 | +5% dano em dragon | +3% dano em DRAGON |
| 4039 | +5% dano em demon | +3% dano em DEMON |
| 4040 | +5% dano em morto-vivo | +3% dano em UNDEAD |
| 4041 | +5% dano em humanodemi | +3% dano em DEMI-HUMAN |
| 4042 | +3 INT +30 Max SP | +2 INT |
| 4043 | +3 STR +10 bBaseAtk | +2 STR |
| 4044 | +2 LUK +1 CRIT | +2 CRIT |
| 4045 | +3 STR | +2 ATK |
| 4046 | +1 INT +10 Max SP | +2 INT |
| 4047 | +3 VIT | +10 HP |
| 4048 | +1 INT +3 MATKfix | +3 MATK |
| 4049 | +1 INT +1 MDEF | +3 MATK |
| 4050 | +10 bFlee | +2% esquiva |
| 4051 | +2 VIT | +10 HP |
| 4052 | +7 MDEF | +3 MDEF |
| 4053 | +50 Max HP | +2% HP |
| 4054 | +50 Max SP | +2% SP |
| 4055 | +2 LUK +1 CRIT | +2 CRIT |
| 4056 | +2 LUK +1 Crit vs Boss | +3 CRIT |
| 4057 | +20% dano em insecto | 3% dano em INSECT |
| 4058 | +2 AGI +1 Flee | +2 AGI |
| 4059 | +2 FLEE | +1% esquiva |
| 4060 | +2 FLEE +1 CRIT | +1 CRIT |
| 4061 | +4 bFlee +3 DEX e +3 INT se eq cItem 7139 | +2% esquiva |
| 4062 | +20% dano em planta | 3% dano em PLANT |
| 4063 | +5% HP | +3% HP |
| 4064 | +1 VIT +100 HP | +2 VIT |
| 4065 | +1 VIT +200 HP | +3 VIT |
| 4066 | +2 VIT +200 HP | +2 VIT |
| 4067 | +700 HP +50 Max SP | +5 HP |
| 4068 | +2 FLEE | +5 FLEE |
| 4069 | +1 STR +10 bBaseAtk | +1 STR |
| 4070 | +2 STR +20 bBaseAtk | +3 ATK |
| 4071 | +8 bFlee +3 CRIT | +5 CRIT |
| 4072 | +50 HP +30 SP | +1% HP +1% SP |
| 4073 | +20% dano em amorfo e planta | +5% dano em FORMLESS e PLANT |
| 4074 | +20% dano em animal e inseto | +5% dano em BRUTE e INSECT |
| 4075 | +20% dano em semi-humanos | +3% dano em DEMI-HUMAN |
| 4076 | +20% dano em morto-vivo e demonio | +5% dano em UNDEAD e DEMON |
| 4077 | +20% dano em peixe e dragão | +5% dano em FISH e DRAGON |
| 4078 | +20% dano em anjo | +5% dano em ANGEL |
| 4079 | +50 Max HP +50 Max SP | +1% HP e SP |
| 4080 | +5% dano de ataque a distância | +3% dano ranged |
| 4081 | +1 STR +10 bBaseAtk +25 bUnbreakWeaponRate | +2 STR |
| 4082 | +15 bFlee | +3 FLEE |
| 4083 | +3 INT +5% chance-cast SoulStrike | +5 MATK |
| 4084 | +5 bBaseAtk +5 Crit vs Demon | +1% dano demon |
| 4085 | +2 LUK +2 Crit vs DemiHuman | +3 CRIT |
| 4086 | +5 Crit vs Demon e Undead | +3% dano Crit |
| 4087 | +5 Crit vs Formless e Brute | +3% dano Crit |
| 4088 | +5 Crit vs Plant e Insect | +3% dano Crit |
| 4089 | +5 Crit vs Fish e Dragon | +3% dano Crit |
| 4090 | +5 Crit vs Angel e DemiHuman | +3% dano Crit |
| 4091 | +5 Crit vs Doram | +2% dano Crit |
| 4092 | +2 Crit e +1 Luk | +1 Luk |
| 4093 | +100 HP e +3 Flee | +10 HP |
| 4094 | +100 HP e +3 Crit | +10 HP |
| 4095 | +2 Luk +5 Crit vs Boss | +2% dano crit |
| 4096 | +1 Luk | +1 CRIT |
| 4097 | +3 Luk +10 HP | +2% HP |
| 4098 | +5 Luk +1 Crit | +2% dano crit |
| 4099 | +2% dano crit vs Undead | +3 CRIT |
| 4100 | +2% dano crit vs Demon | +3 CRIT |
| 4101 | +2% dano crit vs Insect | +3 CRIT |
| 4102 | +2% dano crit vs Fish | +3 CRIT |
| 4103 | +2% dano crit vs Demon | +3 CRIT |
| 4104 | +2% dano crit vs DemiHuman | +3 CRIT |
| 4105 | +2% dano crit vs Plant | +3 CRIT |
| 4106 | +2% dano crit vs Brute | +3 CRIT |
| 4107 | +2% dano crit vs Dragon | +3 CRIT |
| 4108 | +2% dano crit vs Boss | +3 CRIT |
| 4109 | +1 STR +10 bBaseAtk | +3 bBaseAtk |
| 4110 | +2 AGI +8 bFlee | +5 FLEE |
| 4111 | +3% dano crit vs DemiHuman | +2% dano crit |
| 4112 | +5% dmg corpo a corpo | +3% dmg melee |
| 4113 | +5% dmg ranged | +3% dmg ranged |
| 4114 | +5% dmg em Chefes | +3% dmg bosses |
| 4115 | +2% crit dmg vs Chefes | +3 crit |
| 4116 | +5% dmg mágico em Chefes | +3% dmg bosses |
| 4117 | +1 STR +1 AGI +1 VIT | +1 DEX +1 INT +1 LUK |
| 4118 | +500 HP | +5 HP |
| 4119 | +2 LUK e +2 CRIT | +3 CRIT |
| 4120 | +2 AGI e +2 FLEE | +5 FLEE |
| 4121 | +1 VIT e +100 HP | +2% HP |
| 4122 | +3 LUK +5 CRIT | +5 CRIT |
| 4123 | +3 AGI +8 FLEE | +5 FLEE |
| 4124 | +2 INT +20 SP | +1% SP |
| 4125 | +2 DEX +10 Hit | +2% Hit |
| 4126 | +3 STR +10 bBaseAtk | +3% Atk |
| 4127 | +10 bFlee vs Formless | +2% esquiva amorfos |
| 4128 | +10 bFlee vs Brute | +2% esquiva brutes |
| 4129 | +10 bFlee vs Plant | +2% esquiva plants |
| 4130 | +10 bFlee vs Insect | +2% esquiva insects |
| 4131 | +10 bFlee vs Fish | +2% esquiva fish |
| 4132 | +10 bFlee vs Demon | +2% esquiva demon |
| 4133 | +10 bFlee vs Undead | +2% esquiva undead |
| 4134 | +10 bFlee vs Angel | +2% esquiva angel |
| 4135 | +10 bFlee vs Dragon | +2% esquiva dragon |
| 4136 | +10 bFlee vs DemiHuman | +2% esquiva demi-human |
| 4137 | +2 LUK | +10 HP |
| 4138 | +2 STR | +2 ATK |
| 4139 | +3 DEX +5 Hit | +2% Hit |
| 4140 | +3 INT +20 SP | +3 MATK |
| 4141 | +1 AGI +5 Flee | +2 FLEE |
| 4142 | +1 LUK +3 Crit | +2 CRIT |
| 4143 | +2 LUK +5 Crit vs planta | +2% dano crit vs planta |
| 4144 | +2 LUK +5 Crit vs insecto | +2% dano crit vs insect |
| 4145 | +2 LUK +5 Crit vs peixes | +2% dano crit vs fish |
| 4146 | +2 LUK +5 Crit vs anjo | +2% dano crit vs angel |
| 4147 | +2 LUK +5 Crit vs morto-vivo | +2% dano crit vs undead |
| 4148 | +2 LUK +5 Crit vs demonio | +2% dano crit vs demon |
| 4149 | +2 LUK +5 Crit vs dragon | +2% dano crit vs dragon |
| 4150 | +2 LUK +5 Crit vs brute | +2% dano crit vs brute |
| 4151 | +2 LUK +5 Crit vs humano | +2% dano crit vs demi-human |
| 4152 | +1% chance dropar item 7067~7095 | +3% chance dropar item |
| 4153 | +1% chance dropar item 612~621 | +2% chance drop |
| 4154 | +20% dano em Undead e Demon | +5% dano |
| 4155 | +2 STR +2 DEX +2 INT +2 AGI +2 VIT +2 LUK | +10 em todos os atributos (temporário) |
| 4156 | +2% dano vs Chefes | +3% dano vs Boss |
| 4157 | +2% dano crítico vs Chefes | +3 crit vs Boss |
| 4158 | +2% dano mágico vs Chefes | +3% mágico vs Boss |
| 4159 | +2% dano físico vs Chefes | +5% dano vs Boss |
| 4160 | +5% dano em Chefes | +3% Boss |
| 4161 | +3% chance de autoCast skill 1006 | +1% dano |
| 4162 | +10 HP e +5 SP | +2% HP e SP |
| 4163 | +50 HP e +10 SP | +1% HP e SP |
| 4164 | +100 HP e +20 SP | +2% HP e SP |
| 4165 | +5 STR e +5 AGI | +3% ATK e +3% FLEE |
| 4166 | +5 VIT e +5 INT | +3% HP e +3% SP |
| 4167 | +5 DEX e +5 LUK | +3% HIT e +3% CRIT |
| 4168 | +3% chance dropar item 512 | +2% drop |
| 4169 | +3% chance dropar item 513 | +2% drop |
| 4170 | +3% chance dropar item 514 | +2% drop |
| 4171 | +3% chance dropar item 515 | +2% drop |
| 4172 | +3% chance dropar item 516 | +2% drop |
| 4173 | +2% chance dropar item 601 | +1% drop |
| 4174 | +2% chance dropar item 602 | +1% drop |
| 4175 | +2% chance dropar item 603 | +1% drop |
| 4176 | +2% chance dropar item 604 | +1% drop |
| 4177 | +2% chance dropar item 605 | +1% drop |
| 4178 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6003 | +1% ATK |
| 4179 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6004 | +1% ATK |
| 4180 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6005 | +1% ATK |
| 4181 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6006 | +1% ATK |
| 4182 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6007 | +1% ATK |
| 4183 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6008 | +1% ATK |
| 4184 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6009 | +1% ATK |
| 4185 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6010 | +1% ATK |
| 4186 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6011 | +1% ATK |
| 4187 | +10 bBaseAtk se eq cItem 6012 | +1% ATK |
| 4188 | +3% dano vs amorfos | +2% dano vs amorfos |
| 4189 | +3% dano vs plantas | +2% dano vs plantas |
| 4190 | +3% dano vs peixes | +2% dano vs peixes |
| 4191 | +3% dano vs insetos | +2% dano vs insetos |
| 4192 | +3% dano vs animais | +2% dano vs brutais |
| 4193 | +3% dano vs anjos | +2% dano vs anjos |
| 4194 | +3% dano vs demônios | +2% dano vs demônios |
| 4195 | +3% dano vs mortos-vivos | +2% dano vs mortos-vivos |
| 4196 | +3% dano vs dragões | +2% dano vs dragões |
| 4197 | +3% dano vs demi-humanos | +2% dano vs demi-human |
| 4198 | +7 MDEF | +5 MDEF |
| 4199 | +1 INT | +2 MATK |
| 4200 | +2 AGI | +2 FLEE |
| 4201 | +1 STR | +1% ATK |
| 4202 | +1 DEX | +1% HIT |
| 4203 | +10 HP | +1% HP |
| 4204 | +10 SP | +1% SP |
| 4205 | +1 LUK | +1 CRIT |
| 4206 | +1 AGI +5 Flee | +2 FLEE |
| 4207 | +1 INT +10 SP | +2 SP |
| 4208 | +1 VIT +50 HP | +2% HP |
| 4209 | +2 DEX +5 Hit | +2 HIT |
| 4210 | +2 STR +5 bBaseAtk | +2% ATK |
| 4211 | +3 bFlee | +2 AGI |
| 4212 | +20 HP | +5 HP |
| 4213 | +20 SP | +5 SP |
| 4214 | +5 MDEF | +3 MDEF |
| 4215 | +2 Crit | +1% dano crítico |
| 4216 | +2 LUK | +2 CRIT |
| 4217 | +5 FLEE | +3 FLEE |
| 4218 | +3 STR | +5 ATK |
| 4219 | +5 Hit | +2 HIT |
| 4220 | +5 SP | +2 SP |
| 4221 | +100 HP | +2% HP |
| 4222 | +2% HP | +1% HP |
| 4223 | +2% SP | +1% SP |
| 4224 | +10 bFlee vs planta | +2% esquiva vs planta |
| 4225 | +2 LUK | +5 CRIT |
| 4226 | +2 STR +10 bBaseAtk | +5 ATK |
| 4227 | +2 DEX +5 bHit | +2 HIT |
| 4228 | +1 INT +5 SP | +5 SP |
| 4229 | +1 VIT +50 HP | +5 HP |
| 4230 | +4 LUK +5 CRIT | +2% dano crítico |
| 4231 | +2 INT +20 SP | +1% SP |
| 4232 | +4 VIT +200 HP | +2% HP |
| 4233 | +3 AGI +10 Flee | +2% esquiva |
| 4234 | +3 STR +20 bBaseAtk | +2% ATK |
| 4235 | +2 DEX +10 Hit | +2% HIT |
| 4236 | +30 HP +10 SP | +2% HP e SP |
| 4237 | +1 de dano crítico | +2 CRIT |
| 4238 | +2 de dano crítico | +3 CRIT |
| 4239 | +3 de dano crítico | +5 CRIT |
| 4240 | +5 de dano crítico | +8 CRIT |
| 4241 | +5 MDEF | +3 MDEF |
| 4242 | +1% dano crítico | +3 CRIT |
| 4243 | +2% dano crítico | +3 CRIT |
| 4244 | +5% dano crítico | +5 CRIT |
| 4245 | +10% dano crítico | +7 CRIT |
| 4246 | +5% chance de dropar item ID 607 | +2% chance de drop |
| 4247 | +5% chance de dropar item ID 608 | +2% chance de drop |
| 4248 | +5% chance de dropar item ID 609 | +2% chance de drop |
| 4249 | +5% chance de dropar item ID 610 | +2% chance de drop |
| 4250 | +5% chance de dropar item ID 612 | +2% chance de drop |
| 4251 | +2 CRIT | +1% dano crítico |
| 4252 | +5 CRIT | +3% dano crítico |
| 4253 | +8 CRIT | +5% dano crítico |
| 4254 | +3 FLEE | +2% esquiva |
| 4255 | +5 FLEE | +3% esquiva |
| 4256 | +8 FLEE | +5% esquiva |
| 4257 | +2 HIT | +2% precisão |
| 4258 | +5 HIT | +3% precisão |
| 4259 | +8 HIT | +5% precisão |
| 4260 | +4 LUK | +5 HP |
| 4261 | +3 CRIT | +1% dano crítico |
| 4262 | +2 CRIT | +1 LUK |
| 4263 | +3 Perfect Dodge | +2 LUK |
| 4264 | +3 AGI +10 Flee vs Força-Vital | +2% esquiva |
| 4265 | +3 STR +20 bBaseAtk | +1% ATK |
| 4266 | +3 VIT +100 HP | +2% HP |
| 4267 | +3 INT +20 SP | +1% SP |
| 4268 | +3 DEX +10 Hit | +2% HIT |
| 4269 | +3 LUK +5 CRIT | +2% dano crítico |
| 4270 | +20 HP e +5 SP | +1% HP e SP |
| 4271 | +50 HP e +10 SP | +2% HP e SP |
| 4272 | +100 HP e +20 SP | +3% HP e SP |
| 4273 | +700 HP e +50 SP | +5% HP e SP |
| 4274 | +4 LUK +10 CRIT | +3% dano crítico |
| 4275 | +3 INT +30 SP | +3 MATK |
| 4276 | +100 HP +2 VIT | +3 VIT |
| 4277 | +200 HP +3 VIT | +5 VIT |
| 4278 | +2 LUK | +1 CRIT |
| 4279 | +1 INT +5 MATKfix | +2 MATK |
| 4280 | +20 HP e +3 Flee | +2 AGI |
| 4281 | +2 STR +10 bBaseAtk | +5 ATK |
| 4282 | +2 DEX +5 Hit | +5 Hit |
| 4283 | +2 INT +10 SP | +3 MATK |
| 4284 | +2 VIT +100 HP | +3 VIT |
| 4285 | +3% dano crítico | +2 CRIT |
| 4286 | Se refino <6 +8 MDEF | +1 MDEF adicional |
| 4287 | +2 INT se refino >8 +150 SP máx | +30 SP |
| 4288 | Recupera 5 SP ao matar Plantas | +1% dano físico vs Plant |
| 4289 | +7 MDEF reflete 10% do dano mágico recebido | +3 MDEF |
| 4290 | +30% dano físico contra “RC2_Kobold” | +15% dano físico contra “RC2_Kobold” |
| 4291 | +10% dano de ataques críticos +7 de crítico vs Plantas | +1 CRIT |
| 4292 | +2 LUK +10% dano em Holy Light | +1 LUK |
| 4294 | ~6% chance de cegar o atacante | +5% RESISTENCIA BLIND |
| 4295 | +1% de chance de ganhar 500z ao derrotar monstros | +10 HP |
| 4296 | +10% dano crítico e +7 Crítico vs Brute | +1 CRITDEF |
| 4297 | ~6% chance de causar Confusion no atacante ao ser atingido | +5% RESISTENCIA CONFUSION |
| 4298 | Ao receber ataque ~3% de autocast Autoguard (nível depende do skill) | +1 DEF |
| 4299 | ~5% de chance de autocast Cold Bolt Fire Bolt Lightning Bolt (nível 5) ao atacar | 3% MATK |
| 4300 | ~6% chance de causar Critical Wound nv 1 no atacante | +100 WEIGHT |
| 4301 | +100% HP máx mas -50 DEF e -50 MDEF | +15% MAX HP |
| 4302 | +10 Flee +20 ATQ +3% HP +3 Crítico | +3 FLEE +3 ATQ +3 Crítico |
| 4303 | +2 DEF +20% dano nas skills Shield Charge e Shield Boomerang | +10% dano nas skills Shield Charge e Shield Boomerang |
| 4304 | +20% dano físico vs todas as raças chance de autocast Magnum Break | +7% dano físico total |
| 4305 | +1 Perfect Dodge | +1 PERFECT DODGE |
| 4306 | Recupera 5 SP ao derrotar monstros Fish | +10 HP |
| 4307 | Recupera 5 SP ao derrotar monstros Formless | +10 HP |
| 4308 | +1 DEF -15% dano recebido de elemento Neutro | +1% resistência NEUTRAL |
| 4309 | +10% dano crítico +7 Crítico vs Demônios | 1% dano Crítico |
| 4310 | -15% dano recebido de elemento Sombra e Undead | +1% resistência a Shadow Undead |
| 4311 | +10 FLEE +5 HIT | + 1 HIT |
| 4312 | Ao receber ataque ~5% de chance de autocast Quagmire (nível depende do skill do jogador) | +2 MATK |
| 4313 | Recebe +30% dano de Formless (penalidade) | +2% Redução FORMLESS |
| 4314 | ~3% ou 9% chance de Stone Curse no atacante se INT≥77 | +5 Resistência a Stone Curse |
| 4315 | Recupera 5 SP ao derrotar monstros Angel | +2% dano ANGEL |
| 4316 | +15% dano crítico se Thief +4 Crítico | +2% dano crítico |
| 4317 | ~2% de chance de autocast Storm Gust Nv2 ao atacar +20% chance de congelar no ataque | +10% MATK |
| 4318 | +500 HP máx se refino≥9 +30% dano na skill Bash | +10 HP |
| 4319 | 10% de chance de autocast Meteor Storm Lv 10 ao atacar | +20% dano de FIRE SPELLS |
| 4320 | 1% de chance de transformar o monstro em outro (class change) | +2 MATK |
| 4321 | +1 DEF 5% de Reflect em ataques corpo a corpo | +2% Cura Recebida |
| 4322 | Habilita a habilidade Frost Diver Nv3 | +3% dano de COLD SPELLS |
| 4323 | 70% chance de congelar o atacante ao receber ataque | Adversários que não podem ser congelados recebem 'FREEZING' por 10 segundos em habilidades de congelamento suas |
| 4324 | -15% dano neutro recebido +5% dano da skill Napalm Beat | +1% redução dano neutro |
| 4325 | +300% chance de dropar item 579 e 551 e +50 25% eficácia desses itens de cura | +2% Cura Recebida |
| 4326 | +30% tempo de conjuração variável conjuração não é interrompida +50% dano em Fire Wall | 3% Firewall |
| 4327 | +15 Flee +1 Crítico | +1% esquiva adicional |
| 4328 | Recupera 5 SP ao matar DemiHuman Players | +2% dano DEMI-HUMAN |
| 4329 | +5 INT imunidade a Blind e Curse (100%) | Imunidade a Blind e Curse |
| 4330 | +3 Crítico se Espadachim +10 ATK +3 Perfect Dodge | +1% dano crítico adicional |
| 4331 | +5 ATQ base +1 INT | +1% dano físico e mágico neutro |
| 4332 | ATF_SELF }` | ~30% chance de envenenar o alvo ou a si ao receber ataque |
| 4333 | Reduz dano à distância em 10 e -10% dano de elemento Neutro recebido | +1% resistência a dano neutro e à distância |
| 4334 | +5% dano das habilidades Earth Spike e Heaven's Drive | +1% dano mágico de Terra |
| 4335 | +180 SP Máx imunidade a Bleeding | +2% Max SP |
| 4336 | +25 ATQ base -5 DEF | +1% dano físico adicional |
| 4337 | +16% chance de dropar item 984 | +1% chance de drop adicional de minérios |
| 4338 | +16% chance de dropar item 985 | +1% chance de drop adicional de minérios |
| 4339 | Recebe +30% dano de Undead (penalidade) | +1% dano físico vs Undead |
| 4340 | Ao atacar ~1% de chance de autocast Strip Weapon Nv1 | +1% chance de quebrar arma do inimigo (efeitoRP) |
| 4341 | +3 VIT armadura inquebrável e não sofre recuo (knockback) | +1% HP máx adicional |
| 4342 | +2 LUK | +1 LUK adicional |
| 4343 | +50% chance de dropar item 12058 de Insetos | +1% chance de drop vs Insetos |
| 4344 | +5% dano nas habilidades Thunder Storm Jupitel Thunder e Lord of Vermillion | +1% dano mágico de Vento |
| 4345 | STR = (INT 18) | +1 STR se INT≥90 |
| 4346 | +50% chance de dropar item 12053 de monstros Fish | +1% chance de drop vs Fish |
| 4347 | ~1% chance de autocast Strip Armor Nv1 ao atacar | +1% chance de quebrar armadura do inimigo (efeitoRP) |
| 4348 | ~5% chance de autocast Pneuma Nv1 ao receber ataque | +1% resistência a ataques à distância |
| 4350 | +3% de dano com as habilidades Frost Nova e Storm Gust | +1% de dano mágico do elemento Água |
| 4351 | Até refino +4: +20 Flee +1 Flee2 Acima de +4: +10 Flee |
+2 Flee adicional |
| 4352 | +10% HP máx +10% SP máx +50 na taxa de regeneração de HP +10 na taxa de regeneração de SP | +1% HP SP máx adicional |
| 4353 | +16% de chance de dropar o item ID 970 de monstros | +1% de chance de drop de qualquer item de monstro |
| 4354 | Se AGI ≥ 90: +35% Resistência a Silence e Stun Se VIT ≥ 80: +50% Resistência a Stone Curse e Sleep |
+2% de resistência a Silence Stun Stone e Sleep |
| 4355 | +50% de chance de dropar o item 12043 ao derrotar monstros do tipo Brute | +1% de chance de drop adicional contra Brute |
| 4356 | Concede a habilidade Cast Cancel Nv1 | -1% de chance de ter conjuração interrompida |
| 4357 | Habilita Berserk Nv1 -20% HP máx |
+1% de dano físico quando abaixo de 50% HP |
| 4358 | +Refino - 6 em STR (efetivo acima de +6) | +1 STR base |
| 4359 | Concede Cloaking Nv3 | +2 de Flee |
| 4360 | +10 de crítico contra DemiHuman Players | +1 de Crítico vs todas as raças |
| 4361 | +1000 de chance de quebrar arma +700 de chance de quebrar armadura do oponente | +1% de dano físico quando usar Machados Martelos |
| 4362 | -5% ASPD +30 de Precisão (Hit) | +2 de Hit adicional |
| 4363 | BF_MAGIC0 }` | Ao receber dano chance de autocast Assumptio Nv1 |
| 4364 | +1 INT Ao receber dano mágico chance de autocast Lex Divina Nv5 |
+1 INT adicional |
| 4365 | Ignora 100% da MDEF de monstros Normais +10% MATK +100% cast fixa (mais lenta) -100% na taxa de regenerar SP | +1% dano mágico em monstros Normais |
| 4366 | -Refino% na conjuração variável Acima de +9: +2% MATK |
+1% velocidade de conjuração adicional |
| 4367 | 20% de lifesteal físico (50 HP) ao atacar mas -10% regeneração de HP | +1% de lifesteal físico |
| 4368 | +5% ASPD -30 de Precisão | +2% de dano físico a distância |
| 4369 | LUK = AGI 18 (dinâmico) | +1 LUK |
| 4370 | +Refino - 5 em VIT (efetivo acima de +5) | +1 VIT |
| 4371 | +10 ATQ base +20% no tempo de conjuração (fica mais lento) | +1% de ATQ base |
| 4372 | +50% de poder de cura +15% de consumo de SP em skills | +3% de cura adicional em si mesmo |
| 4373 | +Refino - 5 LUK +Refino de Crítico | +2 de Crítico adicional |
| 4374 | +2 DEX ignora 100% da MDEF de chefes (Boss MVP) | +1% de dano mágico contra Chefes |
| 4375 | Se +9 ou mais: +15% resistência a Neutro +15 Flee Se abaixo +9: +10% resistência a Neutro +10 Flee |
+2 de Flee adicional vs monstros neutros |
| 4376 | -40% HP máx +50% SP máx +200% chance de dropar item ID 513 +100% eficácia de cura desse item |
+3% SP máx adicional |
| 4377 | +50% chance de dropar item 12063 de monstros Formless | +1% de chance de drop vs Formless |
| 4378 | Até +4: +8% HP máx +8% SP máx +5% regen HP +5% regen SP Acima +4: +4% HP máx +4% SP máx |
+1% HP SP máx adicional |
| 4379 | Até +4: +5% regen SP +80 SP máx Acima +4: +40 SP máx |
+1% de taxa de regeneração de SP |
| 4380 | +5% dano de Fire Pillar e Meteor Storm | +1% dano em habilidades de Fogo |
| 4381 | +1 VIT +10% HP máx | +1 VIT adicional |
| 4382 | +500 HP Máx +10% regeneração de HP | +1% HP máx adicional |
| 4383 | ATF_SELF }` | ~30% de chance de causar (ou receber) Confusão ao ser atacado |
| 4384 | 1% de chance de autocast Spell Breaker ao receber ataque | -1% de dano mágico recebido |
| 4385 | +50% chance de dropar item 12048 de monstros Dragon | +1% de chance de drop contra Dragões |
| 4386 | -20 MDEF imunidade a Freeze (100%) Chance de autocast Land Protector |
+2% de resistência a Água |
| 4387 | AGI = LUK 18 (dinâmico) | +1 AGI |
| 4388 | +5% dano de Napalm Beat Soul Strike Napalm Vulcan | +1% dano em magias tipo Ghost |
| 4389 | +50% chance de dropar itens (12118~12121) | +1% de chance de drop de itens elementais |
| 4390 | +5 ATQ base ~5% de chance de causar Bleeding ao atacar | +1% de dano neutro |
| 4391 | DEX = STR 18 (dinâmico) | +1 DEX |
| 4392 | DEX = VIT 18 (dinâmico) | +1 DEX |
| 4393 | DEX = INT 18 (dinâmico) | +1 DEX |
| 4394 | Se for Sacerdote ~5% de chance de autocast Grand Cross ao atacar | +1% de dano Sagrado |
| 4395 | +5 ATQ base chance de autocast Decrease AGI ao atacar | +1% de dano neutro |
| 4396 | +Refino - 5 em AGI (acima de +5) | +1 AGI |
| 4397 | +Refino - 6 em INT (acima de +6) | +1 INT |
| 4398 | +10% dano mágico contra Anjos | +1% dano mágico vs Anjos |
| 4399 | Ignora DEF dos alvos (DefRatio) -1 SP ao atacar -30 DEF -30 Flee | +1% de dano contra todos os tamanhos |
| 4400 | Ao receber ataque chance de autocast Wink Charm (chance dobra se for dançarina) | +2% resistência a Confusão |
| 4401 | +20% dano de Thunder Storm | +1% dano de habilidades de Vento |
| 4402 | Espadachim Mercador Thief: +2 STR e +5% HP máx Mago Arqueiro Acolyte: +2 INT e +5% SP máx |
+1% HP máx e SP máx |
| 4403 | -30% pós-conjuração (delay global) | +2% velocidade de ataque (ASPD) |
| 4404 | ATF_SELF }` | ~30% de chance de causar (ou receber) Bleeding ao ser atacado |
| 4405 | Retaliação de dano mágico = 2 × Refino se for classe Mago +3 MDEF | +1 MDEF |
| 4406 | +2% dano mágico contra Demônios | +1% dano mágico vs Demônios |
| 4407 | Arma inquebrável +10% dano físico vs todas as raças chance de autocast Dispell | +1% de dano físico contra todas as raças |
| 4408 | +40% dano contra propriedade Holy Dark +40% vs raça Anjo Demônio | +2% de dano vs Anjo Demônio |
| 4409 | +5% MATK -10 DEF e se classe Mago: +100 SP máx | +1% MATK adicional |
| 4410 | +15 ATQ base e se Espadachim: +8% HP máx | +1% HP máx adicional |
| 4411 | +2 STR 5% de chance de ganhar +100 crítico por 5s (specialeffect2 EF_ENHANCE) | +1% dano crítico |
