Coin System: Difference between revisions

From TimeRO Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 91: Line 91:
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=671|item=Gold Coin|num=10|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=671|item=Gold Coin|num=10|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=677|item=White Gold Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=677|item=Platinum Coin|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Silver Coin|num=10|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Silver Coin|num=10|simple=yes}}
Line 101: Line 101:
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=671|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=671|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=7773|item=Vote Coin|num=6|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=673|item=Vote Coin|num=6|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=7716|item=Silver Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Silver Coin|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=9100000|item=Daily Coin|num=15|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=674|item=Daily Coin|num=15|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=7716|item=Silver Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Silver Coin|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=51464|item=Hugel Coin|num=125|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=673|item=Hugel Coin|num=125|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=7715|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| style="padding:10px 12px;text-align:left;" | {{Item List|id=6242|item=Midgard Coin|num=250|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;text-align:left;" | {{Item List|id=6242|item=Midgard Coin|num=250|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;color:#f0c850;font-size:1.05em;" | →
| style="padding:10px 12px;text-align:left;" | {{Item List|id=7715|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
| style="padding:10px 12px;text-align:left;" | {{Item List|id=675|item=Gold Coin|num=1|simple=yes}}
|}
|}
</div>
</div>

Latest revision as of 04:31, 6 June 2026

◈ Coin Trading

Coins are one of TimeRO's core progression currencies. They are used across mid-game and end-game systems, including quests, equipment progression, special shops, event rewards, daily objectives, voting rewards, and barter NPCs.

Overview

🌐 Server-Wide Currency System

The coin system connects many parts of the server. Instead of relying on only one reward source, TimeRO uses several coin types that can be earned through different activities and exchanged through barter NPCs.

Important: coins are not only bonus rewards. They are a central part of progression, especially for mid-game upgrades, end-game quests, special materials, and long-term account progression.

// Coin flow
1
Earn Coins
Quests, votes, events, and special systems.
2
Convert Coins
Use Coin Trader or barter NPCs.
3
Spend Coins
Use them in shops, quests, and upgrades.
4
Progress
Advance through mid-game and end-game systems.

Main Coin Trader

💱 Primary Coin Conversion NPC

The Coin Trader is the main exchange NPC for converting lower-value coins into higher-value coins. This NPC is especially useful when preparing for quests, barter objectives, and long-term progression requirements.

Coin Trader Location
NPC Map Coordinates
Coin Trader vip_room vip_room58,104

Coin Exchange Rates

Main Coin Trader Recipes
Required Coins Receive

Gold Coin 25 Gold Coin



Mithril Coin 1 Mithril Coin



Gold Coin 10 Gold Coin



Platinum Coin 1 Platinum Coin



Silver Coin 10 Silver Coin



Gold Coin 1 Gold Coin



Copper Coin 25 Copper Coin



Gold Coin 1 Gold Coin



Vote Coin 6 Vote Coin



Silver Coin 1 Silver Coin



Daily Coin 15 Daily Coin



Silver Coin 1 Silver Coin



Hugel Coin 125 Hugel Coin



Gold Coin 1 Gold Coin



Midgard Coin 250 Midgard Coin



Gold Coin 1 Gold Coin



Coin Types

🥇
Gold-Tier Coins
Gold Coin, White Gold Coin, and Mithril Coin are used for higher-value exchanges and important objectives.
🥈
Mid Coins
Silver Coin and Copper Coin are bridge currencies used to climb into higher-value coin tiers.
📜
Activity Coins
Vote Coin, Daily Coin, Hugel Coin, and Midgard Coin come from activity systems and can be converted upward.

How Coins Are Used

Coins are used in mid-game and end-game quests.
Some barter NPCs accept specific coins for equipment, consumables, or progression materials.
Lower-value coins can often be converted into higher-value coins through the Coin Trader.
Special activity coins reward consistent play, voting, exploration, and daily objectives.
Coins help connect older content, daily content, and end-game systems into one economy.
Saving coins is often better than spending them immediately, especially before major gear upgrades.

Progression Advice

✨ Long-Term Currency Planning

Do not treat coins as disposable loot. Many systems require large quantities of converted currency, and some lower-value coins become much more useful when exchanged upward. If you are preparing for major quests, gear progression, or end-game objectives, check coin requirements before spending.

Recommended Use Pattern
Stage Coin Strategy
Early Game Save activity coins when possible. Avoid converting everything unless you know the objective you are preparing for.
Mid Game Start converting Daily, Vote, Hugel, and Midgard coins into higher-value currencies when preparing for barter requirements.
End Game Prioritize Gold, White Gold, and Mithril-tier currencies for major upgrades, rare shops, and long-term objectives.
Event Cycles Check event shops before converting coins. Some events may temporarily increase the value of specific currencies.

Important Notes

⚠ Convert Carefully

Coin conversion is usually one-way through barter systems. Before converting a large amount of currency, confirm which coin type your target quest, shop, or upgrade actually requires.

Do not convert all coins immediately after earning them.
Some quests require the original lower-tier coin instead of the upgraded version.
Event shops may temporarily change the best use for certain coins.
Always check the NPC recipe before committing valuable coins.

Related Links