Job Change: Difference between revisions

From TimeRO Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Tag: Reverted
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Tutorial de Mudança de Classe}}
{{DISPLAYTITLE:Tutorial de Mudança de Classe}}
**TOC**
__TOC__


<!-- ═══════════════════════════════════════════════════
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════
     HERO BANNER
     BANNER PRINCIPAL
════════════════════════════════════════════════════ -->
════════════════════════════════════════════════════ -->
<div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(18,10,36,0.24),rgba(10,5,20,0.14),rgba(4,2,10,0.06));border:2px solid rgba(160,100,255,0.45);border-left:5px solid #8c50ff;border-radius:10px;padding:22px 28px 20px;margin:0 0 28px 0;position:relative;overflow:hidden;">
<div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(18,10,36,0.24),rgba(10,5,20,0.14),rgba(4,2,10,0.06));border:2px solid rgba(160,100,255,0.45);border-left:5px solid #8c50ff;border-radius:10px;padding:22px 28px 20px;margin:0 0 28px 0;position:relative;overflow:hidden;">
<div style="position:absolute;top:0;right:0;width:280px;height:100%;background:linear-gradient(270deg,rgba(120,70,255,0.09),transparent);pointer-events:none;"></div>
<div style="position:absolute;top:0;right:0;width:280px;height:100%;background:linear-gradient(270deg,rgba(120,70,255,0.09),transparent);pointer-events:none;"></div>
Line 11: Line 10:
<div style="font-family:'Georgia',serif;font-size:1.45em;font-weight:bold;color:#b080ff;letter-spacing:0.07em;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px;text-shadow:0 0 22px rgba(140,80,255,0.42);">✦ Academia TimeRO</div>
<div style="font-family:'Georgia',serif;font-size:1.45em;font-weight:bold;color:#b080ff;letter-spacing:0.07em;text-transform:uppercase;margin-bottom:10px;text-shadow:0 0 22px rgba(140,80,255,0.42);">✦ Academia TimeRO</div>
<div style="color:#f0e8ff;font-size:2.15em;line-height:1.05;font-weight:bold;margin-bottom:10px;text-shadow:0 0 16px rgba(140,80,255,0.30);">Tutorial de Mudança de Classe</div>
<div style="color:#f0e8ff;font-size:2.15em;line-height:1.05;font-weight:bold;margin-bottom:10px;text-shadow:0 0 16px rgba(140,80,255,0.30);">Tutorial de Mudança de Classe</div>
<div style="color:#b0a0d8;font-size:0.96em;line-height:1.70;max-width:880px;">Um guia completo do fluxo de mudança de classe da Academia TimeRO — desde o tutorial no navio e a Ilha dos Náufragos até primeira classe, segunda classe, classes expandidas, testes avançados e orientação de renascimento.</div>
<div style="color:#b0a0d8;font-size:0.96em;line-height:1.70;max-width:880px;">Guia completo do fluxo de mudança de classe da Academia TimeRO — do tutorial no navio e Ilha dos Náufragos até primeira classe, segunda classe, classes expandidas, testes avançados e orientação de renascimento.</div>
</div>
</div>


Line 44: Line 43:
<div style="font-family:'Courier New',monospace;font-size:0.68em;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:rgba(220,60,60,0.14);border:1px solid rgba(220,60,60,0.28);color:#ff8080;font-weight:bold;display:inline-block;margin-bottom:8px;">Etapa 4</div>
<div style="font-family:'Courier New',monospace;font-size:0.68em;padding:2px 8px;border-radius:4px;background:rgba(220,60,60,0.14);border:1px solid rgba(220,60,60,0.28);color:#ff8080;font-weight:bold;display:inline-block;margin-bottom:8px;">Etapa 4</div>
<div style="font-weight:bold;color:#ff9090;font-size:1.05em;margin-bottom:6px;">Primeira Classe</div>
<div style="font-weight:bold;color:#ff9090;font-size:1.05em;margin-bottom:6px;">Primeira Classe</div>
<div style="color:#607090;font-size:0.84em;line-height:1.60;">Alcance o nível necessário e entregue os materiais solicitados pelo instrutor para se tornar sua primeira classe.</div>
<div style="color:#607090;font-size:0.84em;line-height:1.60;">Alcance o nível exigido e entregue os materiais do instrutor para se tornar sua primeira classe.</div>
<div style="margin-top:8px;font-family:'Courier New',monospace;font-size:0.70em;color:#3a5060;">Salas de Classe</div>
<div style="margin-top:8px;font-family:'Courier New',monospace;font-size:0.70em;color:#3a5060;">Salas de classe</div>
</div>
</div>


Line 60: Line 59:


<div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(30,12,4,0.90),rgba(18,6,2,0.97));border:1px solid rgba(255,140,40,0.28);border-left:4px solid #f09030;border-radius:8px;padding:13px 18px;margin:0 0 28px 0;font-size:0.88em;color:#d09060;line-height:1.68;">
<div style="background:linear-gradient(135deg,rgba(30,12,4,0.90),rgba(18,6,2,0.97));border:1px solid rgba(255,140,40,0.28);border-left:4px solid #f09030;border-radius:8px;padding:13px 18px;margin:0 0 28px 0;font-size:0.88em;color:#d09060;line-height:1.68;">
⚠ <strong style="color:#f8b060;">Importante:</strong> mudanças para primeira classe e segunda classe exigem registro na Academia. Testes avançados também exigem que todos os pontos de habilidade não utilizados sejam gastos antes de começar.
⚠ <strong style="color:#f8b060;">Importante:</strong> Mudanças para primeira classe e segunda classe exigem registro na Academia. Testes avançados também exigem que todos os pontos de habilidade não utilizados sejam gastos antes de começar.
</div>
</div>


{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;margin:0 0 28px 0;"
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;margin:0 0 28px 0;"
 
! Etapa !! Nível Exigido !! NPC !! Localização !! Requisito Principal
| ! Etapa !! Nível Exigido !! NPC !! Localização !! Requisito Principal |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |
|-
| --------------------------------------------------------------------- | - | ---------------------------- | - | -------------------------------------- | - | ------------------ | --------- | ------------------------------------ | ----- | - | ----------------------------------- |
| Registro na Academia || Aprendiz || Recepcionista || {{navi|iz_ac01_a|101|39}} || Registrar-se e escolher uma rota.
| Registro na Academia                                                 |   | Aprendiz                     |   | Recepcionista                         |   | {{navi             | iz_ac01_a | 101                                 | 39}} |   | Registrar-se e escolher uma rota.   |
|-
| -                                                                     |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |
| Primeira Classe Normal || Job Level 10 || Instrutor de Classe || salas de iz_ac02_a || Entregar o item exigido pela tarefa.
| Primeira Classe Normal                                               |   | Job Level 10                 |   | Instrutor de Classe                   |   | Salas em iz_ac02_a |           | Entregar o item exigido pela tarefa. |      |  |                                    |
|-
| -                                                                     |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |
| Primeira Classe Expandida || Base Level 40 || Instrutor Taekwon / Ninja / Gunslinger || salas de iz_ac02_a || Entregar o item exigido pela tarefa.
| Primeira Classe Expandida                                             |   | Base Level 40               |   | Instrutor Taekwon / Ninja / Gunslinger |   | Salas em iz_ac02_a |           | Entregar o item exigido pela tarefa. |      |  |                                    |
|-
| -                                                                     |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |
| Soul Linker || Base Level 40 / Job Level 40 || Esena || {{navi|iz_ac02_a|76|85}} || Quiz, materiais e teste de combate.
| Soul Linker                                                           |   | Base Level 40 / Job Level 40 |   | Esena                                 |   | {{navi             | iz_ac02_a | 76                                   | 85}} |   | Quiz, materiais e teste de combate. |
|-
| -                                                                     |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |
| Segunda Classe || Base Level 40 / Job Level 40 || Diretor Valerian || {{navi|iz_ac02_a|103|210}} || Quiz, materiais e teste de combate.
| Segunda Classe                                                       |   | Base Level 40 / Job Level 40 |   | Diretor Valerian                       |   | {{navi             | iz_ac02_a | 103                                 | 210}} |   | Quiz, materiais e teste de combate. |
|}
| }                                                                     |  |                              |  |                                        |  |                    |          |                                      |      |  |                                    |


== Tutorial no Navio ==
== Tutorial no Navio ==
Line 119: Line 117:
| style="padding:10px 14px;color:#607090;" | Teleporta para Izlude e concede suprimentos iniciais.
| style="padding:10px 14px;color:#607090;" | Teleporta para Izlude e concede suprimentos iniciais.
|}
|}
</div>
</div>


Line 149: Line 146:
== Registro na Academia ==
== Registro na Academia ==


<div style="background:linear-gradient(90deg,rgba(60,120,220,0.09),rgba(60,120,220,0.03),transparent);border:1px solid rgba(60,120,220,0.22);border-radius:8px;padding:10px 18px;margin:0 0 20px 0;color:#6090d8;font-size:0.88em;line-height:1.65;">As mudanças de Primeira Classe são feitas através da <strong style="color:#a8c8ff;">Criatura Academy</strong>. Registre-se com a <strong style="color:#d8ecff;">Recepcionista</strong>, escolha sua rota de classe e então entregue o item necessário ao instrutor correto.
<div style="background:linear-gradient(90deg,rgba(60,120,220,0.09),rgba(60,120,220,0.03),transparent);border:1px solid rgba(60,120,220,0.22);border-radius:8px;padding:10px 18px;margin:0 0 20px 0;color:#6090d8;font-size:0.88em;line-height:1.65;">Mudanças para Primeira Classe são feitas através da <strong style="color:#a8c8ff;">Criatura Academy</strong>. Registre-se com a <strong style="color:#d8ecff;">Recepcionista</strong>, escolha sua rota de classe e então entregue o item necessário ao instrutor correto.
[[File:Receptionist.png|250px]]
[[File:Receptionist.png|250px]]
</div>
</div>
Line 171: Line 168:
{| style="width:100%;border-collapse:collapse;margin:0;"
{| style="width:100%;border-collapse:collapse;margin:0;"
|-
|-
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:150px;" | Classe
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:150px;" | Class
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:150px;" | Requisito
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:150px;" | Requirement
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:260px;" | Item da Tarefa
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);width:260px;" | Tarefa Item
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);" | Resultado na Academia
! style="background:rgba(0,0,0,0.40);color:#6070a0;padding:9px 14px;text-align:left;font-size:0.82em;letter-spacing:0.08em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.07);" | Academy Result
|-
|-
| style="padding:11px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);" | <strong style="color:#f08080;">[[Swordman]]</strong>
| style="padding:11px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);" | <strong style="color:#f08080;">[[Swordman]]</strong>
Line 264: Line 261:


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center;"
 
! Classee Atual !! Classee Alvo !! Teste de Combate !! Materiais
| ! Classe Atual !! Classe Alvo !! Teste de Combate !! Materiais |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
|-
| -------------------------------------------------------------- | - | --------------------- | - | ----------------- | ------- | --------------------------- | - | ----------- | ------- | ---------------------- | ------ | ---------------------------- | ------- | ------------------ | ------ | ------------ |
| Swordman || '''Knight''' || Derrote {{Monster|id=1023|name=Orc Warrior}} ×15 || {{Item List|id=1019|item=Trunk|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=947|item=Horn|num=10|simple=yes}}
| Swordman                                                       |   | '''Knight'''         |   | Derrote {{Monster | id=1023 | name=Orc Warrior}} ×15     |   | {{Item List | id=1019 | item=Trunk             | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=947 | item=Horn         | num=10 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Swordman || '''Crusader''' || Derrote {{Monster|id=1041|name=Mummy}} ×12 || {{Item List|id=957|item=Decayed Nail|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=523|item=Holy Water|num=5|simple=yes}}
| Swordman                                                       |   | '''Crusader'''       |   | Derrote {{Monster | id=1041 | name=Mummy}} ×12           |   | {{Item List | id=957 | item=Decayed Nail     | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=523 | item=Holy Water   | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Mage || '''Wizard''' || Derrote {{Monster|id=1368|name=Geographer}} ×12 || {{Item List|id=717|item=Blue Gemstone|num=10|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=510|item=Blue Herb|num=5|simple=yes}}
| Mage                                                           |   | '''Wizard'''         |   | Derrote {{Monster | id=1368 | name=Geographer}} ×12       |   | {{Item List | id=717 | item=Blue Gemstone     | num=10 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=510 | item=Blue Herb     | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Mage || '''Sage''' || Derrote {{Monster|id=1193|name=Clock}} ×12 || {{Item List|id=715|item=Yellow Gemstone|num=10|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=717|item=Blue Gemstone|num=5|simple=yes}}
| Mage                                                           |   | '''Sage'''           |   | Derrote {{Monster | id=1193 | name=Clock}} ×12           |   | {{Item List | id=715 | item=Yellow Gemstone   | num=10 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=717 | item=Blue Gemstone | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Archer || '''Hunter''' || Derrote {{Monster|id=1277|name=Greatest General}} ×15 || {{Item List|id=949|item=Feather|num=25|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=919|item=Animal Skin|num=20|simple=yes}}
| Archer                                                         |   | '''Hunter'''         |   | Derrote {{Monster | id=1277 | name=Greatest General}} ×15 |   | {{Item List | id=949 | item=Feather           | num=25 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=919 | item=Animal Skin   | num=20 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Archer || '''Bard / Dancer''' || Derrote {{Monster|id=1170|name=Sohee}} ×12 || {{Item List|id=949|item=Feather|num=25|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=707|item=Singing Plant|num=5|simple=yes}}
| Archer                                                         |   | '''Bard / Dancer'''   |   | Derrote {{Monster | id=1170 | name=Sohee}} ×12           |   | {{Item List | id=949 | item=Feather           | num=25 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=707 | item=Singing Plant | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Acolyte || '''Priest''' || Derrote {{Monster|id=1197|name=Zombie Prisoner}} ×12 || {{Item List|id=957|item=Decayed Nail|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=523|item=Holy Water|num=5|simple=yes}}
| Acolyte                                                       |   | '''Priest'''         |   | Derrote {{Monster | id=1197 | name=Zombie Prisoner}} ×12 |   | {{Item List | id=957 | item=Decayed Nail     | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=523 | item=Holy Water   | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Acolyte || '''Monk''' || Derrote {{Monster|id=1041|name=Mummy}} ×12 || {{Item List|id=938|item=Sticky Mucus|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=907|item=Resin|num=20|simple=yes}}
| Acolyte                                                       |   | '''Monk'''           |   | Derrote {{Monster | id=1041 | name=Mummy}} ×12           |   | {{Item List | id=938 | item=Sticky Mucus     | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=907 | item=Resin         | num=20 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Merchant || '''Blacksmith''' || Derrote {{Monster|id=1149|name=Minorous}} ×12 || {{Item List|id=1002|item=Iron Ore|num=30|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=999|item=Steel|num=5|simple=yes}}
| Merchant                                                       |   | '''Blacksmith'''     |   | Derrote {{Monster | id=1149 | name=Minorous}} ×12         |   | {{Item List | id=1002 | item=Iron Ore         | num=30 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=999 | item=Steel         | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Merchant || '''Alchemist''' || Derrote {{Monster|id=1118|name=Flora}} ×15 || {{Item List|id=907|item=Resin|num=30|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=510|item=Blue Herb|num=5|simple=yes}}
| Merchant                                                       |   | '''Alchemist'''       |   | Derrote {{Monster | id=1118 | name=Flora}} ×15           |   | {{Item List | id=907 | item=Resin             | num=30 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=510 | item=Blue Herb     | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Thief || '''Assassin''' || Derrote {{Monster|id=1028|name=Soldier Skeleton}} ×15 || {{Item List|id=932|item=Skel-Bone|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=1011|item=Emveretarcon|num=20|simple=yes}}
| Thief                                                         |   | '''Assassin'''       |   | Derrote {{Monster | id=1028 | name=Soldier Skeleton}} ×15 |   | {{Item List | id=932 | item=Skel-Bone         | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=1011 | item=Emveretarcon | num=20 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Thief || '''Rogue''' || Derrote {{Monster|id=1174|name=Stainer}} ×15 || {{Item List|id=957|item=Decayed Nail|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=1011|item=Emveretarcon|num=20|simple=yes}}
| Thief                                                         |   | '''Rogue'''           |   | Derrote {{Monster | id=1174 | name=Stainer}} ×15         |   | {{Item List | id=957 | item=Decayed Nail     | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=1011 | item=Emveretarcon | num=20 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Taekwon || '''Star Gladiator''' || Derrote {{Monster|id=1180|name=Nine Tail}} ×10 || {{Item List|id=940|item=Grasshopper's Leg|num=30|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=1000|item=Star Crumb|num=3|simple=yes}}
| Taekwon                                                       |   | '''Star Gladiator''' |   | Derrote {{Monster | id=1180 | name=Nine Tail}} ×10       |   | {{Item List | id=940 | item=Grasshopper's Leg | num=30 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=1000 | item=Star Crumb   | num=3 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Taekwon || '''Soul Linker''' || Derrote {{Monster|id=1041|name=Mummy}} ×10 || {{Item List|id=909|item=Jellopy|num=10|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=949|item=Feather|num=5|simple=yes}}
| Taekwon                                                       |   | '''Soul Linker'''     |   | Derrote {{Monster | id=1041 | name=Mummy}} ×10           |   | {{Item List | id=909 | item=Jellopy           | num=10 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=949 | item=Feather       | num=5 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Ninja || '''Kagerou / Oboro''' || Derrote {{Monster|id=1401|name=Shinobi}} ×10 || {{Item List|id=1019|item=Trunk|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=507|item=Red Herb|num=10|simple=yes}}
| Ninja                                                         |   | '''Kagerou / Oboro''' |   | Derrote {{Monster | id=1401 | name=Shinobi}} ×10         |   | {{Item List | id=1019 | item=Trunk             | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=507 | item=Red Herb     | num=10 | simple=yes}} |
|-
| -                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |
| Gunslinger || '''Rebellion''' || Derrote {{Monster|id=1613|name=Metaling}} ×15 || {{Item List|id=1002|item=Iron Ore|num=20|simple=yes}}<br/>{{Item List|id=513|item=Banana|num=15|simple=yes}}
| Gunslinger                                                     |   | '''Rebellion'''       |   | Derrote {{Monster | id=1613 | name=Metaling}} ×15         |   | {{Item List | id=1002 | item=Iron Ore         | num=20 | simple=yes}}<br/>{{Item List | id=513 | item=Banana       | num=15 | simple=yes}} |
|}
| }                                                             |  |                      |  |                  |        |                            |  |            |        |                        |        |                              |        |                    |        |              |


== Super Aprendiz ==
== Super Aprendiz ==
Line 355: Line 351:
</div>
</div>


[[Category:Guides]]
[[Category:Guias]]
[[Category:Academy]]
[[Category:Academia]]
[[Category:Job Change]]
[[Category:Mudança de Classe]]

Latest revision as of 02:11, 6 June 2026

✦ Academia TimeRO
Tutorial de Mudança de Classe
Guia completo do fluxo de mudança de classe da Academia TimeRO — do tutorial no navio e Ilha dos Náufragos até primeira classe, segunda classe, classes expandidas, testes avançados e orientação de renascimento.

Fluxo Rápido de Progressão

Rota da Academia — Início até Segunda Classe
Etapa 1
Tutorial no Navio
Acorde no navio, ajude o sobrevivente ferido e siga a saída azul brilhante.
iz_int
Etapa 2
Ilha dos Náufragos
Libere a rota para o Capitão Carocc e o Marinheiro. A tarefa opcional dos Cloverings concede um voucher de arma.
int_land
Etapa 3
Registro na Academia
Registre-se com a Recepcionista da Academia, receba suprimentos iniciais e escolha uma rota de primeira classe.
iz_ac01_a
Etapa 4
Primeira Classe
Alcance o nível exigido e entregue os materiais do instrutor para se tornar sua primeira classe.
Salas de classe
Etapa 5
Segunda Classe
Retorne ao Diretor Valerian para o quiz, entrega de materiais e teste de combate.
iz_ac02_a

Visão Geral dos Requisitos

Importante: Mudanças para primeira classe e segunda classe exigem registro na Academia. Testes avançados também exigem que todos os pontos de habilidade não utilizados sejam gastos antes de começar.

Etapa Nível Exigido NPC Localização Requisito Principal
Registro na Academia Aprendiz Recepcionista iz_ac01_a101,39 Registrar-se e escolher uma rota.
Primeira Classe Normal Job Level 10 Instrutor de Classe salas de iz_ac02_a Entregar o item exigido pela tarefa.
Primeira Classe Expandida Base Level 40 Instrutor Taekwon / Ninja / Gunslinger salas de iz_ac02_a Entregar o item exigido pela tarefa.
Soul Linker Base Level 40 / Job Level 40 Esena iz_ac02_a76,85 Quiz, materiais e teste de combate.
Segunda Classe Base Level 40 / Job Level 40 Diretor Valerian iz_ac02_a103,210 Quiz, materiais e teste de combate.

Tutorial no Navio

🚢 Área Inicial — Interior do Navio
O tutorial começa dentro do navio em iz_int. Siga as mensagens, ajude o sobrevivente ferido e use a saída brilhante para chegar à ilha.
Fale com o Sobrevivente Ferido — iz_int56,32
Saída para a Ilha — iz_int51,30

Tarefas da Ilha dos Náufragos

🌊 Capitão Carocc — Rota da Ilha

Fale com o Capitão Carocc em int_land78,103. Ele concede Bênção, Aumentar Agilidade, suporte de cura e marca o Marinheiro no minimapa quando a rota estiver pronta.

Tarefa Objetivo Recompensa / Resultado
Rota Principal Derrote 5× 3500.gifEggring e 5× 1107.gifBaby Wolf Desbloqueia a passagem do Marinheiro para Izlude.
Bônus Opcional Derrote 5× 3808.gifClovering Concede

File:51451.png 1 1st Class Weapon Voucher


ao sair da ilha.
Partida com o Marinheiro Fale com o Marinheiro em int_land49,58 Teleporta para Izlude e concede suprimentos iniciais.

Recompensas Iniciais da Ilha

🎁 Bônus da Primeira Conta

Na primeira rota do Marinheiro concluída por conta, o script pode conceder:

File:51455.png 1 Ticket VIP 7d



File:51456.png 1 Ticket Curandeira 7d



File:51459.png 1 Boarding Halter 7d



Registro na Academia

Mudanças para Primeira Classe são feitas através da Criatura Academy. Registre-se com a Recepcionista, escolha sua rota de classe e então entregue o item necessário ao instrutor correto.

Receptionist.png

A Recepcionista pode aplicar um teste de personalidade ou permitir que você escolha manualmente. Em ambos os casos, o instrutor escolhido será marcado com indicadores de navegação e minimapa.

Mudança para Primeira Classe

Mudanças para Primeira Classe são feitas através da Criatura Academy. Primeiras classes normais exigem Job Level 10 e uma entrega de item específica da classe. Primeiras classes expandidas são tratadas pelos instrutores da Academia e exigem Base Level 40. O 1st Class Weapon Voucher é um bônus opcional da Ilha de Treinamento que concede uma arma inicial apropriada para a classe durante a mudança.

Rota bônus da Ilha de Treinamento: derrote 5 Eggrings e 5 Garlings para desbloquear a saída. Jogadores que também derrotarem 5 Cloverings recebem o 1st Class Weapon Voucher ID 51451. Se o jogador tiver esse voucher durante uma mudança normal para Primeira Classe, a Academia o consome e concede a arma correspondente da classe.

Tarefas de Iniciação — Aprendiz → Primeira Classe
Class Requirement Tarefa Item Academy Result
Swordman Job Level 10

Animal Skin 20 Animal Skin



Muda a classe para Swordman.

Recompensa do Voucher Bastard Sword 1 Bastard Sword


Mage Job Level 10

Mushroom Spore 20 Mushroom Spore



Muda a classe para Mage.

Recompensa do Voucher Staff 1 Staff


Archer Job Level 10

Trunk 20 Trunk



Muda a classe para Archer.

Recompensa do Voucher Arbalest 1 Arbalest


Merchant Job Level 10

Shell 20 Shell



Muda a classe para Merchant.

Recompensa do Voucher Two-Handed Axe 1 Two-Handed Axe


Thief Job Level 10

Tooth of Bat 20 Tooth of Bat



Muda a classe para Thief.

Recompensa do Voucher Damascus 1 Damascus


Acolyte Job Level 10

Clover 20 Clover



Muda a classe para Acolyte.

Recompensa do Voucher Chain 1 Chain


Mudança para Segunda Classe

O avanço para segunda classe é conduzido pelo Diretor Valerian em iz_ac02_a103,210. Cada rota possui três etapas:

  1. Quiz da classe — 10 perguntas, mínimo de 9 respostas corretas.
  2. Entrega de materiais.
  3. Teste de combate contra o monstro designado.

Antes de começar, você precisa ter Base Level 40, Job Level 40 e nenhum ponto de habilidade não gasto.

Classee Atual Classee Alvo Teste de Combate Materiais
Swordman Knight Derrote 1023.gifOrc Warrior ×15

Trunk 20 Trunk



Horn 10 Horn



Swordman Crusader Derrote 1041.gifMummy ×12

Decayed Nail 20 Decayed Nail



Holy Water 5 Holy Water



Mage Wizard Derrote 1368.gifGeographer ×12

Blue Gemstone 10 Blue Gemstone



Blue Herb 5 Blue Herb



Mage Sage Derrote 1193.gifClock ×12

Yellow Gemstone 10 Yellow Gemstone



Blue Gemstone 5 Blue Gemstone



Archer Hunter Derrote 1277.gifGreatest General ×15

Feather 25 Feather



Animal Skin 20 Animal Skin



Archer Bard / Dancer Derrote 1170.gifSohee ×12

Feather 25 Feather



Singing Plant 5 Singing Plant



Acolyte Priest Derrote 1197.gifZombie Prisoner ×12

Decayed Nail 20 Decayed Nail



Holy Water 5 Holy Water



Acolyte Monk Derrote 1041.gifMummy ×12

Sticky Mucus 20 Sticky Mucus



Resin 20 Resin



Merchant Blacksmith Derrote 1149.gifMinorous ×12

Iron Ore 30 Iron Ore



Steel 5 Steel



Merchant Alchemist Derrote 1118.gifFlora ×15

Resin 30 Resin



Blue Herb 5 Blue Herb



Thief Assassin Derrote 1028.gifSoldier Skeleton ×15

Skel-Bone 20 Skel-Bone



Emveretarcon 20 Emveretarcon



Thief Rogue Derrote 1174.gifStainer ×15

Decayed Nail 20 Decayed Nail



Emveretarcon 20 Emveretarcon



Taekwon Star Gladiator Derrote 1180.gifNine Tail ×10

Grasshopper's Leg 30 Grasshopper's Leg



Star Crumb 3 Star Crumb



Taekwon Soul Linker Derrote 1041.gifMummy ×10

Jellopy 10 Jellopy



Feather 5 Feather



Ninja Kagerou / Oboro Derrote 1401.gifShinobi ×10

Trunk 20 Trunk



Red Herb 10 Red Herb



Gunslinger Rebellion Derrote 1613.gifMetaling ×15

Iron Ore 20 Iron Ore



Banana 15 Banana



Super Aprendiz

⭐ Rota de Super Aprendiz

A rota avançada da Academia inclui um caminho de Super Aprendiz para Aprendizes. Use a rota do Diretor / Valquíria se a sua versão atual da Academia enviar o histórico de Super Aprendiz para valkyrie44,32.

Dados comuns da rota:

  • Base Level 45 / Job Level 10
