Cards: Difference between revisions

From TimeRO Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(17 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Card System}}
__NOTOC__
__NOEDITSECTION__
{{DISPLAYTITLE:Sistema de Cartas}}


<h2><b>Card Effects</b></h2>
<!-- TimeRO Wiki — Sistema de Cartas Balanceadas + Coleção -->
<!-- Revised version: safe MediaWiki page, SQL-powered card database rendered by Common.js -->


<table class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border:2px solid #555; background:linear-gradient(to bottom, #333, #222);">
<div class="timero-wiki-root" id="card-system-root" style="
<tr>
  margin:-1em -1.5em;
<th ><b>[https://wiki.ragnarok-infinitezero.com.br/index.php?title=Cards-url Cards]</b></th>
  font-family:'Segoe UI',system-ui,sans-serif;
<th ><b>[https://wiki.ragnarok-infinitezero.com.br/index.php?title=Collection Collection]</b></th>
  background:
<th ><b>[https://wiki.ragnarok-infinitezero.com.br/index.php?title=Card Desocketing]</b></th>
    radial-gradient(circle at 18% 0%, rgba(74,144,217,0.10), transparent 34%),
<th ><b>[https://wiki.ragnarok-infinitezero.com.br/index.php?title=MVP Cards]</b></th>
    radial-gradient(circle at 88% 24%, rgba(92,70,180,0.08), transparent 30%),
</tr>
    linear-gradient(135deg, #050914 0%, #02050e 100%);
</table>
  min-height:100vh;
  color:#d8ecff;
">


<h2><b>Cards</b></h2>
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
<b>Cards</b> are special items that can be inserted into equipment slots to grant various bonuses. Each card offers <b>unique effects</b> that enhance <b>stats</b>, <b>resistances</b>, or <b>skills</b>, providing players with countless customization options to refine their builds.
    HERO
════════════════════════════════════════════════════════════ -->


In <b>Ragnarok Infinite Zero</b>, many card effects have been <b>reworked</b> to ensure that <b>every card has value</b> in some scenario, whether for <b>PvE</b> or <b>PvP</b>. These adjustments aim to create a <b>balanced gameplay experience</b> where strategic card combinations are crucial for building <b>powerful</b> and <b>effective characters</b>. Players are encouraged to experiment with different setups to uncover the best synergies for their playstyle.
<div style="
  max-width:1280px;
  margin:0 auto;
  padding:54px 28px 28px;
">


<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(5,10,22,0.97),rgba(2,5,14,0.99));
  border:1px solid rgba(80,170,255,0.18);
  border-radius:18px;
  padding:28px;
  box-shadow:0 0 30px rgba(0,0,0,0.35), inset 0 0 28px rgba(80,160,255,0.025);
  overflow:hidden;
  position:relative;
">


---
<div style="
  position:absolute;
  inset:0;
  background:
    radial-gradient(circle at 82% 10%, rgba(74,144,217,0.10), transparent 26%),
    radial-gradient(circle at 16% 90%, rgba(240,200,64,0.05), transparent 24%);
  pointer-events:none;
"></div>


{| class="wikitable" style=" text-align:center; border:2px solid #555; background:linear-gradient(to bottom, #333, #222);"
<div style="position:relative;z-index:1;">
! Item ID !! Card Name !! Efeito
 
|-
<div style="
| 4001 || Poring Card || +2 LUK +1 Flee
  display:flex;
|-
  align-items:center;
| 4002 || Fabre Card || +1 VIT +100 Max HP
  gap:8px;
|-
  margin-bottom:18px;
| 4003 || Pupa Card || +700 Max HP
  font-size:0.78rem;
  color:rgba(122,144,176,0.70);
">
  [[Main Page|<span style="color:#58d7ff;">TimeRO Wiki</span>]]
  <span style="opacity:0.45;">›</span>
  [[Systems|<span style="color:rgba(122,144,176,0.70);">Sistemas</span>]]
  <span style="opacity:0.45;">›</span>
  <span style="color:#d8ecff;">Sistema de Cartas</span>
</div>
 
<div style="
  display:inline-flex;
  align-items:center;
  gap:8px;
  padding:4px 14px;
  border-radius:999px;
  background:rgba(74,144,217,0.10);
  border:1px solid rgba(74,144,217,0.25);
  margin-bottom:16px;
">
  <span style="font-size:0.68rem;letter-spacing:0.18em;text-transform:uppercase;color:#58d7ff;font-weight:900;">◇ Sistema de Progressão</span>
</div>
 
<div style="
  font-size:clamp(2.2rem,5vw,4rem);
  line-height:0.96;
  font-weight:900;
  color:#ffffff;
  margin:0 0 18px 0;
  letter-spacing:-0.035em;
">
  Sistema de<br>
  <span style="
    background:linear-gradient(90deg,#58d7ff,#7c8cff,#f0c840);
    -webkit-background-clip:text;
    background-clip:text;
    color:transparent;
    filter:drop-shadow(0 0 22px rgba(88,215,255,0.20));
  ">Cartas Balanceadas</span>
</div>
 
<div style="
  max-width:820px;
  color:rgba(180,205,230,0.78);
  font-size:1rem;
  line-height:1.72;
  margin-bottom:22px;
">
  O TimeRO reformula o valor das cartas dentro do universo Pré-Renewal: efeitos revisados, novas possibilidades de build e um sistema de coleção permanente para a conta. Cada carta pode ser útil como equipamento, como progressão de coleção ou como parte de estratégias específicas de classe.
</div>
 
<div style="
  display:grid;
  grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));
  gap:12px;
  margin-top:20px;
">
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(88,215,255,0.18);border-radius:12px;padding:14px;text-align:center;">
  <div style="font-size:1.35em;margin-bottom:5px;">🃏</div>
  <div style="color:#58d7ff;font-weight:900;font-size:0.80rem;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;">Cartas</div>
  <div style="color:#d8ecff;font-weight:bold;font-size:0.92rem;">Rebalanceadas</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(240,200,64,0.18);border-radius:12px;padding:14px;text-align:center;">
  <div style="font-size:1.35em;margin-bottom:5px;">📚</div>
  <div style="color:#f0c840;font-weight:900;font-size:0.80rem;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;">Coleção</div>
  <div style="color:#fff2bf;font-weight:bold;font-size:0.92rem;">Conta Inteira</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(112,216,144,0.18);border-radius:12px;padding:14px;text-align:center;">
  <div style="font-size:1.35em;margin-bottom:5px;">✨</div>
  <div style="color:#70d890;font-weight:900;font-size:0.80rem;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;">Bônus</div>
  <div style="color:#d8ffe5;font-weight:bold;font-size:0.92rem;">Permanentes</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(255,107,122,0.18);border-radius:12px;padding:14px;text-align:center;">
  <div style="font-size:1.35em;margin-bottom:5px;">⚔️</div>
  <div style="color:#ff6b7a;font-weight:900;font-size:0.80rem;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;">Builds</div>
  <div style="color:#ffd8dd;font-weight:bold;font-size:0.92rem;">Mais Variadas</div>
</div>
 
</div>
 
</div>
</div>
 
</div>
 
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
    SYSTEM OVERVIEW
════════════════════════════════════════════════════════════ -->
 
<div style="max-width:1280px;margin:0 auto;padding:0 28px 30px;">
 
<div style="
  display:grid;
  grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;
  gap:16px;
  margin:0 0 28px 0;
">
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(88,215,255,0.18);
  border-left:5px solid #58d7ff;
  border-radius:14px;
  padding:20px;
">
  <div style="font-size:1.5em;margin-bottom:10px;">🔄</div>
  <div style="color:#58d7ff;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.86rem;margin-bottom:10px;">Efeitos Melhorados</div>
  <div style="color:rgba(180,205,230,0.74);font-size:0.90rem;line-height:1.68;">
    Cartas clássicas recebem efeitos revisados para gerar mais escolhas reais de build, evitando que apenas poucas cartas dominem todos os equipamentos.
  </div>
</div>
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(240,200,64,0.18);
  border-left:5px solid #f0c840;
  border-radius:14px;
  padding:20px;
">
  <div style="font-size:1.5em;margin-bottom:10px;">📚</div>
  <div style="color:#f0c840;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.86rem;margin-bottom:10px;">Coleção de Conta</div>
  <div style="color:rgba(220,205,160,0.78);font-size:0.90rem;line-height:1.68;">
    Cartas registradas na coleção desbloqueiam progresso permanente vinculado à conta. Todos os personagens se beneficiam do avanço.
  </div>
</div>
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(112,216,144,0.18);
  border-left:5px solid #70d890;
  border-radius:14px;
  padding:20px;
">
  <div style="font-size:1.5em;margin-bottom:10px;">🧬</div>
  <div style="color:#70d890;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.86rem;margin-bottom:10px;">Valor Permanente</div>
  <div style="color:rgba(190,230,200,0.76);font-size:0.90rem;line-height:1.68;">
    Mesmo cartas simples continuam relevantes, porque podem completar grupos, liberar bônus e fortalecer a conta a longo prazo.
  </div>
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
    HOW COLLECTION WORKS
════════════════════════════════════════════════════════════ -->
 
<div style="max-width:1280px;margin:0 auto;padding:0 28px 30px;">
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(255,255,255,0.08);
  border-radius:18px;
  padding:24px;
  margin:0 0 30px 0;
">
 
<div style="
  background:linear-gradient(90deg,rgba(240,200,64,0.12),rgba(240,200,64,0.03),transparent);
  border:1px solid rgba(240,200,64,0.16);
  border-left:5px solid #f0c840;
  border-radius:12px;
  padding:16px 18px;
  margin:0 0 22px 0;
">
  <div style="color:#f0c840;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.86rem;margin-bottom:8px;">◇ Como funciona</div>
  <div style="color:#d8ecff;font-size:1.35rem;font-weight:900;margin-bottom:6px;">Sistema de Coleção de Cartas</div>
  <div style="color:rgba(180,205,230,0.74);font-size:0.92rem;line-height:1.65;">
    A coleção é uma progressão permanente de conta. Ao registrar cartas e completar grupos temáticos, o jogador libera bônus que continuam ativos independentemente do personagem usado.
  </div>
</div>
 
<div style="
  display:grid;
  grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));
  gap:14px;
">
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(88,215,255,0.18);border-radius:14px;padding:18px;text-align:center;">
  <div style="width:56px;height:56px;margin:0 auto 12px;border-radius:50%;background:rgba(88,215,255,0.10);border:1px solid rgba(88,215,255,0.28);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:1.45em;">🗡️</div>
  <div style="color:#58d7ff;font-size:0.70rem;letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;font-weight:900;margin-bottom:5px;">Passo 1</div>
  <div style="color:#ffffff;font-weight:900;margin-bottom:6px;">Obter a carta</div>
  <div style="color:rgba(180,205,230,0.70);font-size:0.82rem;line-height:1.58;">Derrote monstros e MVPs para obter cartas normais ou exclusivas do TimeRO.</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(240,200,64,0.18);border-radius:14px;padding:18px;text-align:center;">
  <div style="width:56px;height:56px;margin:0 auto 12px;border-radius:50%;background:rgba(240,200,64,0.10);border:1px solid rgba(240,200,64,0.28);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:1.45em;">🃏</div>
  <div style="color:#f0c840;font-size:0.70rem;letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;font-weight:900;margin-bottom:5px;">Passo 2</div>
  <div style="color:#ffffff;font-weight:900;margin-bottom:6px;">Usar ou colecionar</div>
  <div style="color:rgba(220,205,160,0.74);font-size:0.82rem;line-height:1.58;">A carta pode ser equipada em um item ou enviada para a coleção da conta.</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(112,216,144,0.18);border-radius:14px;padding:18px;text-align:center;">
  <div style="width:56px;height:56px;margin:0 auto 12px;border-radius:50%;background:rgba(112,216,144,0.10);border:1px solid rgba(112,216,144,0.28);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:1.45em;">📚</div>
  <div style="color:#70d890;font-size:0.70rem;letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;font-weight:900;margin-bottom:5px;">Passo 3</div>
  <div style="color:#ffffff;font-weight:900;margin-bottom:6px;">Completar grupos</div>
  <div style="color:rgba(190,230,200,0.74);font-size:0.82rem;line-height:1.58;">Grupos temáticos de cartas liberam bônus quando os requisitos são atingidos.</div>
</div>
 
<div style="background:rgba(0,0,0,0.24);border:1px solid rgba(255,107,122,0.18);border-radius:14px;padding:18px;text-align:center;">
  <div style="width:56px;height:56px;margin:0 auto 12px;border-radius:50%;background:rgba(255,107,122,0.10);border:1px solid rgba(255,107,122,0.28);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:1.45em;">✨</div>
  <div style="color:#ff6b7a;font-size:0.70rem;letter-spacing:0.12em;text-transform:uppercase;font-weight:900;margin-bottom:5px;">Passo 4</div>
  <div style="color:#ffffff;font-weight:900;margin-bottom:6px;">Bônus permanente</div>
  <div style="color:rgba(235,190,200,0.74);font-size:0.82rem;line-height:1.58;">O efeito de coleção passa a beneficiar a conta de forma permanente.</div>
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
    IMPORTANT RULES
════════════════════════════════════════════════════════════ -->
 
<div style="max-width:1280px;margin:0 auto;padding:0 28px 30px;">
 
<div style="
  display:grid;
  grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;
  gap:14px;
">
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(30,12,4,0.86),rgba(12,6,2,0.96));
  border:1px solid rgba(255,140,40,0.22);
  border-left:5px solid #f09030;
  border-radius:14px;
  padding:18px;
">
  <div style="color:#f8b060;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.80rem;margin-bottom:8px;">⚠ Registro permanente</div>
  <div style="color:rgba(235,205,180,0.78);font-size:0.88rem;line-height:1.65;">
    Ao adicionar uma carta à coleção, ela será consumida pelo sistema. Confirme antes de registrar cartas indesejadas.
  </div>
</div>
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(88,215,255,0.18);
  border-left:5px solid #58d7ff;
  border-radius:14px;
  padding:18px;
">
  <div style="color:#58d7ff;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.80rem;margin-bottom:8px;">👥 Toda a conta</div>
  <div style="color:rgba(180,205,230,0.74);font-size:0.88rem;line-height:1.65;">
    Os bônus de coleção são pensados como progressão horizontal e podem beneficiar todos os personagens vinculados à conta.
  </div>
</div>
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,24,14,0.88),rgba(3,12,8,0.98));
  border:1px solid rgba(112,216,144,0.18);
  border-left:5px solid #70d890;
  border-radius:14px;
  padding:18px;
">
  <div style="color:#70d890;font-weight:900;letter-spacing:0.08em;text-transform:uppercase;font-size:0.80rem;margin-bottom:8px;">🧩 Progressão por grupo</div>
  <div style="color:rgba(190,230,200,0.74);font-size:0.88rem;line-height:1.65;">
    Cada grupo possui cartas necessárias, pontuação, efeito final e requisitos próprios definidos pelo banco de dados.
  </div>
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
    SQL-POWERED CARD DATABASE
════════════════════════════════════════════════════════════ -->
 
<div style="max-width:1280px;margin:0 auto;padding:0 28px 34px;">
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(80,170,255,0.20);
  border-radius:18px;
  padding:24px;
  box-shadow:0 0 30px rgba(0,0,0,0.28), inset 0 0 28px rgba(80,160,255,0.025);
">
 
 
<!--
  This is intentionally only a safe mount point.
  The full search UI, filters, rows, detail panels and collection group cards are created by MediaWiki:Common.js.
  Required API: /pt/api/wiki_cards.php
-->
<div id="timero-card-db-app"
    data-api="https://timero.com.br/pt/api/wiki_cards.php"
    style="margin:0;">
  <div style="
    background:rgba(0,0,0,0.28);
    border:1px solid rgba(255,255,255,0.08);
    border-radius:14px;
    padding:26px;
    text-align:center;
    color:#58d7ff;
    font-weight:900;
    letter-spacing:0.04em;
  ">
    Carregando banco de cartas do TimeRO...
  </div>
</div>
 
</div>
 
</div>
 
<!-- ═══════════════════════════════════════════════════════════
    DATABASE SOURCE GUIDE
════════════════════════════════════════════════════════════ -->
 
<div style="max-width:1280px;margin:0 auto;padding:0 28px 34px;">
 
<div style="
  display:grid;
  grid-template-columns:1.15fr 0.85fr;
  gap:16px;
">
 
<div style="
  background:linear-gradient(135deg,rgba(8,14,26,0.94),rgba(4,8,18,0.99));
  border:1px solid rgba(255,255,255,0.08);
  border-radius:16px;
  overflow:hidden;
">
  <div style="
    background:linear-gradient(90deg,rgba(88,215,255,0.13),transparent);
    padding:13px 18px 11px;
    border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.06);
    color:#58d7ff;
    font-weight:900;
    letter-spacing:0.09em;
    text-transform:uppercase;
    font-size:0.82rem;
  ">🔷 Fontes de dados usadas pela página</div>
 
{| style="width:100%;border-collapse:collapse;margin:0;"
|-
|-
| 4004 || Drops Card || +1 DEX +3 Hit
! style="background:rgba(0,0,0,0.35);color:#6070a0;padding:10px 14px;text-align:left;font-size:0.80em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.06);" | Tabela
! style="background:rgba(0,0,0,0.35);color:#6070a0;padding:10px 14px;text-align:left;font-size:0.80em;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.06);" | Função
|-
|-
| 4005 || Santa Poring Card || +20% dano em sombrio
| style="padding:12px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);font-family:'Courier New',monospace;color:#80c8ff;font-size:0.86em;" | wiki_card_effects
| style="padding:12px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#b8c8d8;font-size:0.88em;line-height:1.55;" | Guarda ID da carta, nome, monstro, slot, categoria, efeito antigo, efeito novo e vínculo com grupo de coleção.
|-
|-
| 4006 || Lunatic Card || +1 LUK +1 CRIT +1 Flee
| style="padding:12px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);font-family:'Courier New',monospace;color:#80c8ff;font-size:0.86em;" | wiki_card_groups
| style="padding:12px 14px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.04);color:#b8c8d8;font-size:0.88em;line-height:1.55;" | Define grupos de coleção, cor, ícone, quantidade mínima e efeito exibido ao jogador.
|-
|-
| 4007 || Peco Peco Egg Card || +20% dano em amorfo
| style="padding:12px 14px;font-family:'Courier New',monospace;color:#80c8ff;font-size:0.86em;" | collection_card_meta
|-
| style="padding:12px 14px;color:#b8c8d8;font-size:0.88em;line-height:1.55;" | Integra a wiki ao sistema real de coleção, incluindo pontos da carta e script de bônus aplicado no servidor.
| 4008 || Picky Card || +1 STR +10 bBaseAtk
|-
| 4009 || Chonchon Card || +1 AGI +10 bFlee
|-
| 4010 || Willow Card || +80 Max SP
|-
| 4011 || Picky Egg Card || +1 VIT +100 Max HP
|-
| 4012 || Thief Bug Egg Card || +400 Max HP
|-
| 4013 || Andre Egg Card || +5% Max HP
|-
| 4014 || Roda Frog Card || +400 Max HP +50 Max SP
|-
| 4015 || Condor Card || +10 Flee
|-
| 4016 || Thief Bug Card || +1 AGI
|-
| 4017 || Savage Babe Card || 5% chance to Stun enemy
|-
| 4018 || Andre Larva Card || +1 INT +10 Max SP
|-
| 4019 || Hornet Card || +1 STR +3 ATK
|-
| 4020 || Familiar Card || +5 ATK + chance to Blind
|-
| 4021 || Rocker Card || +1 DEX +5 ATK
|-
| 4022 || Spore Card || +20% dano em peixe
|-
| 4023 || Baby Desert Wolf Card || +1 INT
|-
| 4024 || Plankton Card || +1 STR +1 LUK + chance to Sleep
|-
| 4025 || Skeleton Card || +10 ATK + chance to Stun
|-
| 4026 || Female Thief Bug Card || +1 AGI +1 Flee
|-
| 4027 || Kukre Card || +2 AGI
|-
| 4028 || Tarou Card || +2 STR
|-
| 4029 || Wolf Card || +15 ATK +1 CRIT
|-
| 4030 || Mandragora Card || +20% dano em Vento
|-
| 4031 || Peco Peco Card || +10% Max HP
|-
| 4032 || Ambernite Card || +2 DEF
|-
| 4033 || Poporing Card || +5 ATK, Detoxify skill
|-
| 4034 || Wormtail Card || +2 DEX
|-
| 4035 || Hydra Card || +20% dano em Demi-Human
|-
| 4036 || Muka Card || +10% HP Regen
|-
| 4037 || Snake Card || +5 ATK + chance to Poison
|-
| 4038 || Zombie Card || +7% effectiveness of healing items
|-
| 4039 || Stainer Card || +5% dano em Plant (phys. & magic)
|-
| 4040 || Creamy Card || Teleport skill
|-
| 4041 || Coco Card || +5% dano em Brute (phys. & magic)
|-
| 4042 || Steel Chonchon Card || +2 DEF, +10% resist Wind
|-
| 4043 || Andre Card || +20 ATK
|-
| 4044 || Smokie Card || +2 LUK +1 CRIT, Hiding skill
|-
| 4045 || Horn Card || +35% ranged resist
|-
| 4046 || Martin Card || +5% dano em Demon (phys. & magic)
|-
| 4047 || Ghostring Card || Armor becomes Ghost property
|-
| 4048 || Poison Spore Card || Chance to drop item 7033
|-
| 4049 || Vadon Card || +20% dano em Fire
|-
| 4050 || Male Thief Bug Card || +2 AGI
|-
| 4051 || Yoyo Card || +1 AGI, +5 Perfect Dodge
|-
| 4052 || Elder Willow Card || +2 INT
|-
| 4053 || Vitata Card || Heal skill + increased SP cost
|-
| 4054 || Angeling Card || Armor becomes Holy
|-
| 4055 || Marina Card || +5 ATK + chance to Freeze
|-
| 4056 || Dustiness Card || +30% resist Wind, +5 Flee
|-
| 4057 || Metaller Card || +5 ATK + chance to Silence
|-
| 4058 || Thara Frog Card || +30% resist Demi-Human
|-
| 4059 || Soldier Andre Card || +30% resist Plant
|-
| 4060 || Goblin Card || +20% dano em Brute
|-
| 4061 || Cornutus Card || Armor unbreakable +1 DEF
|-
| 4062 || Anacondaq Card || +20% dano em Poison
|-
| 4063 || Caramel Card || +20% dano em Insect
|-
| 4064 || Zerom Card || +3 DEX
|-
| 4065 || Kaho Card || +20% dano em Earth
|-
| 4066 || Orc Warrior Card || +30% resist Brute
|-
| 4067 || Megalodon Card || +5% dano em Fish (phys. & magic)
|-
| 4068 || Scorpion Card || +20% dano em Plant
|-
| 4069 || Drainliar Card || +20% dano em Water
|-
| 4070 || Eggyra Card || +15% SP Regen
|-
| 4071 || Orc Zombie Card || +30% resist Undead +5 Flee
|-
| 4072 || Golem Card || Weapon unbreakable +5 ATK
|-
| 4073 || Pirate Skeleton Card || Discount skill +5
|-
| 4074 || Bigfoot Card || +30% resist Insect
|-
| 4075 || Argos Card || Chance to drop item 1025
|-
| 4076 || Magnolia Card || +5 ATK + chance to Curse
|-
| 4077 || Phen Card || No cast-cancel, +25% cast time
|-
| 4078 || Savage Card || +3 VIT
|-
| 4079 || Mantis Card || +3 STR
|-
| 4080 || Flora Card || +20% dano em Fish
|-
| 4081 || Hode Card || +30% resist Earth +5 Flee
|-
| 4082 || Desert Wolf Card || +15% dmg vs Small +5 ATK
|-
| 4083 || Rafflesia Card || +30% resist Fish
|-
| 4084 || Marine Sphere Card || Magnum Break skill (Lv3)
|-
| 4085 || Orc Skeleton Card || +20% dmg to Holy
|-
| 4086 || Soldier Skeleton Card || +9 CRIT
|-
| 4087 || Giearth Card || +1 DEX + immunity Confusion
|-
| 4088 || Frilldora Card || Cloaking skill
|-
| 4089 || Swordfish Card || Armor becomes Water +1 DEF
|-
| 4090 || Munak Card || +5 resist Earth +1 DEF + resist Stone
|-
| 4091 || Kobold Card || +1 STR +4 CRIT
|-
| 4092 || Skeleton Worker Card || +15% dmg vs Medium +5 ATK
|-
| 4093 || Obeaune Card || Cure skill
|-
| 4094 || Archer Skeleton Card || +10% ranged dmg
|-
| 4095 || Marse Card || +30% resist Water +5 Flee
|-
| 4096 || Zenorc Card || +10 ATK + chance to Poison
|-
| 4097 || Matyr Card || +10% Max HP +1 AGI
|-
| 4098 || Dokebi Card || Armor becomes Wind +1 DEF
|-
| 4099 || Pasana Card || Armor becomes Fire +1 DEF
|-
| 4100 || Sohee Card || +15% Max SP +3% SP Regen
|-
| 4101 || Sandman Card || Armor becomes Earth +1 DEF
|-
| 4102 || Whisper Card || +20 Flee, -50% Ghost resist
|-
| 4103 || Horong Card || Sight skill
|-
| 4104 || Requiem Card || chance to Confuse
|-
| 4105 || Marc Card || +5% Water resist + immune Freeze
|-
| 4106 || Mummy Card || +20 HIT
|-
| 4107 || Verit Card || +8% HP & SP
|-
| 4108 || Myst Card || +30% Poison resist +5 Flee
|-
| 4109 || Jakk Card || +30% Fire resist +5 Flee
|-
| 4110 || Ghoul Card || +5% dmg vs Undead (phys. & magic)
|-
| 4111 || Strouf Card || +20% dmg vs Demon
|-
| 4112 || Marduk Card || Immune to Silence
|-
| 4113 || Marionette Card || +30% Ghost resist +5 Flee
|-
| 4114 || Argiope Card || Armor becomes Poison +1 DEF
|-
| 4115 || Hunter Fly Card || +30% chance HP Drain
|-
| 4116 || Isis Card || +30% Dark resist +5 Flee
|-
| 4117 || Sidewinder Card || Double Attack with bows
|-
| 4118 || Earth Petite Card || +20% dmg vs Dragon
|-
| 4119 || Bathory Card || Armor becomes Dark
|-
| 4120 || Sky Petite Card || +30% resist Dragon
|-
| 4121 || Phreeoni Card || +100 HIT
|-
| 4122 || Deviruchi Card || +1 STR + immune Blind
|-
| 4123 || Eddga Card || -25% Max HP + Move without pause
|-
| 4124 || Medusa Card || +15% Demon resist + immune Stone
|-
| 4125 || Deviace Card || +7% vs many races (DemiHuman, etc.)
|-
| 4126 || Minorous Card || +15% dmg vs Large +5 ATK
|-
| 4127 || Nightmare Card || Immune Sleep +1 AGI
|-
| 4128 || Golden Thief Bug Card || +50 MDEF + 50% SP cost
|-
| 4129 || Bapho Jr. Card || +3 AGI +1 CRIT
|-
| 4130 || Scorpion King Card || +20% dmg vs Undead
|-
| 4131 || Moonlight Flower Card || +35% Walk Speed
|-
| 4132 || Mistress Card || No gemstones, +25% SP cost
|-
| 4133 || Raydric Card || +20% Neutral resist
|-
| 4134 || Dracula Card || 5 SP Drain on hit
|-
| 4135 || Orc Lord Card || +30% melee reflect
|-
| 4136 || Khalitzburg Card || +30% Demon resist
|-
| 4137 || Drake Card || Ignores weapon size penalty
|-
| 4138 || Anubis Card || +30% vs Angel
|-
| 4139 || Joker Card || Steal skill
|-
| 4140 || Abysmal Knight Card || +25% dmg vs Boss
|-
| 4141 || Evil Druid Card || Armor becomes Undead +1 INT +1 DEF
|-
| 4142 || Doppelganger Card || +10% ASPD
|-
| 4143 || Orc Hero Card || +3 VIT + immune Stun
|-
| 4144 || Osiris Card || Full HP/SP on resurrection
|-
| 4145 || Berzebub Card || -30% cast time
|-
| 4146 || Maya Card || +50% Reflect Magic
|-
| 4147 || Baphomet Card || -10 HIT, Splash damage
|-
| 4148 || Pharaoh Card || -100 SP cost usage
|-
| 4149 || Gargoyle Card || chance to drop item 12028 vs Insect
|-
| 4150 || Goat Card || +5% Neutral resist
|-
| 4151 || Gajomart Card || -20% dmg from Plant, +10% EXP from Plant
|-
| 4152 || Galapago Card || +50% Juice heal & item drops
|-
